Prețul aurului în 2020
În 2020, un gram de aur de 14k (585) a costat în medie 141,29 lei, după cursul BNR. Aurul pur (24k) a avut o medie de 241,51 lei pe gram, cu un minim de 207,67 lei (17 martie 2020) și un maxim de 271,00 lei (7 august 2020).
| Puritate | Medie 2020 | Minim | Maxim | Ultimul curs |
|---|---|---|---|---|
| 99924k | 241,51 lei | 207,67 lei | 271,00 lei | 241,41 lei |
| 91622k | 221,23 lei | 190,23 lei | 248,24 lei | 221,13 lei |
| 75018k | 181,13 lei | 155,75 lei | 203,25 lei | 181,05 lei |
| 58514k | 141,29 lei | 121,49 lei | 158,54 lei | 141,22 lei |
Lei pe gram, la cursul BNR (251 zile lucrătoare). Valoarea metalului, fără manoperă, TVA sau marja magazinului.
Evoluția în 2020
- Schimbare în an
- +12,9%
- Față de 2019
- +27,0%
- Luna cea mai scumpă
- august
259 lei medie - Luna cea mai ieftină
- ianuarie
216 lei medie
Prețul aurului pe luni, 2020
| Luna | 24k medie | 18k medie | 14k medie | 24k minim – maxim |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 216,33 lei | 162,25 lei | 126,55 lei | 213,28 – 220,93 |
| februarie | 225,44 lei | 169,08 lei | 131,88 lei | 216,31 – 240,46 |
| martie | 223,41 lei | 167,56 lei | 130,70 lei | 207,67 – 232,95 |
| aprilie | 240,34 lei | 180,26 lei | 140,60 lei | 225,85 – 249,92 |
| mai | 245,54 lei | 184,16 lei | 143,64 lei | 241,36 – 253,77 |
| iunie | 239,89 lei | 179,91 lei | 140,33 lei | 234,50 – 246,07 |
| iulie | 249,98 lei | 187,48 lei | 146,24 lei | 243,89 – 259,13 |
| august | 259,03 lei | 194,27 lei | 151,53 lei | 252,76 – 271,00 |
| septembrie | 254,80 lei | 191,10 lei | 149,06 lei | 249,12 – 258,29 |
| octombrie | 253,41 lei | 190,06 lei | 148,24 lei | 251,26 – 255,34 |
| noiembrie | 248,18 lei | 186,13 lei | 145,18 lei | 237,66 – 258,08 |
| decembrie | 239,07 lei | 179,31 lei | 139,86 lei | 235,07 – 241,41 |
Alți ani
← Prețul aurului în 2019 · Prețul aurului în 2021 → · istoricul complet din 2005 · prețul de azi
Întrebări frecvente
Cât a costat gramul de aur de 14k în 2020?
În 2020, gramul de aur de 14 carate (585) a valorat în medie 141,29 lei la cursul BNR. Cel mai mic preț a fost 121,49 lei (17 martie 2020), iar cel mai mare 158,54 lei (7 august 2020).
Cât a costat gramul de aur de 18k și de 24k în 2020?
Media anului a fost 181,13 lei pentru gramul de 18k (750) și 241,51 lei pentru gramul de aur pur (24k), după cursul publicat de BNR în fiecare zi lucrătoare.
A crescut prețul aurului în 2020?
De la primul curs al anului (213,77 lei, 3 ianuarie 2020) la ultimul (241,41 lei, 31 decembrie 2020), prețul gramului de aur s-a schimbat cu +12,9%. Media anului a fost cu +27,0% față de media din 2019.