iGold › Istoric

Istoricul prețului aurului din 2005

Prețul gramului de aur pur a urcat de la 40,59 lei în 2005 la 617,80 lei pe 23 octombrie 2026, o creștere de +1.422,2% în lei, după cursul BNR. Mai jos sunt mediile pe fiecare an, pentru aurul pur și pentru bijuteriile de 18k și 14k.

Graficul prețului aurului

637 lei630 lei623 lei
Schimbare
−3,2%
Început
638 lei
22 sep 2026
Maxim
643 lei
13 oct 2026
Minim
618 lei
23 oct 2026
710 lei652 lei595 lei
Schimbare
+7,9%
Început
573 lei
22 oct 2025
Maxim
755 lei
29 ian 2026
Minim
550 lei
28 oct 2025
642 lei499 lei356 lei
Schimbare
+154,4%
Început
243 lei
19 oct 2021
Maxim
755 lei
29 ian 2026
Minim
243 lei
19 oct 2021
597 lei396 lei195 lei
Schimbare
+1.422,2%
Început
41 lei
3 ian 2005
Maxim
755 lei
29 ian 2026
Minim
37 lei
14 feb 2005

Prețul aurului pe ani

An24k medie18k medie14k medie24k minim – maximSchimbare în an
2026 (până azi) 650,03 lei487,52 lei380,27 lei 589 lei – 755 lei −0,6%
2025 493,36 lei370,02 lei288,62 lei 411 lei – 623 lei +45,6%
2024 353,55 lei265,16 lei206,82 lei 295 lei – 415 lei +33,4%
2023 285,52 lei214,14 lei167,03 lei 270 lei – 304 lei +8,1%
2022 271,21 lei203,41 lei158,66 lei 252 lei – 294 lei +5,8%
2021 240,79 lei180,59 lei140,86 lei 223 lei – 262 lei +3,8%
2020 241,51 lei181,13 lei141,29 lei 208 lei – 271 lei +12,9%
2019 190,18 lei142,63 lei111,25 lei 168 lei – 213 lei +22,8%
2018 160,65 lei120,49 lei93,98 lei 152 lei – 169 lei +3,0%
2017 163,77 lei122,83 lei95,80 lei 156 lei – 176 lei +1,3%
2016 162,86 lei122,14 lei95,27 lei 143 lei – 180 lei +12,3%
2015 149,36 lei112,02 lei87,37 lei 139 lei – 166 lei −1,9%
2014 136,21 lei102,16 lei79,68 lei 129 lei – 144 lei +9,1%
2013 150,91 lei113,19 lei88,29 lei 125 lei – 182 lei −31,0%
2012 186,03 lei139,52 lei108,83 lei 171 lei – 202 lei +5,1%
2011 154,08 lei115,56 lei90,14 lei 131 lei – 186 lei +16,7%
2010 125,61 lei94,20 lei73,48 lei 102 lei – 148 lei +38,2%
2009 95,04 lei71,28 lei55,60 lei 81 lei – 110 lei +27,9%
2008 70,25 lei52,69 lei41,10 lei 61 lei – 84 lei +16,0%
2007 54,41 lei40,81 lei31,83 lei 48 lei – 65 lei +25,9%
2006 54,49 lei40,87 lei31,88 lei 51 lei – 63 lei +1,4%
2005 41,70 lei31,27 lei24,39 lei 37 lei – 53 lei +26,2%

Lei pe gram, la cursul BNR. Apasă pe un an pentru prețul pe luni.

Întrebări frecvente

Cât a crescut prețul aurului din 2005 până azi?

De la 40,59 lei pe gram (3 ianuarie 2005) la 617,80 lei (23 octombrie 2026), adică +1.422,2%, după cursul BNR în lei.

Care a fost cel mai scump an pentru aur?

După media anuală, 2026, cu 650,03 lei pe gramul de aur pur.

De unde vin datele?

Din cursul de referință publicat de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare (prețul unui gram de aur pur în lei). Mediile sunt calculate de noi din cursurile zilnice.